Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

 

21. 23.10.2023. (MP4 48MB / MPEG 604MB)

20. 16.10.2023. (MP4 661MB / MPEG 8356MB)

19. 04.09.2023. (MP4 573MB / MPEG 6239MB)

18. 25.08.2023. (MP4 897MB / MPEG 11429MB)

17. 01.08.2023. (MP4 819MB / MPEG 10353MB)

16. 06.07.2023. (MP4 583MB / MPEG 7364MB)

15. 13.06.2023. (MP4 967MB / MPEG 12224MB)

14. 27.04.2023. (MP4 29MB / MPEG 305MB)

13. 24.04.2023. (MP4 339MB / MPEG 4028MB)

12. 20.04.2023. (MP4 531MB / MPEG 5650MB)

10. 24.03.2023. (MP4 668MB / MPEG 6735MB)

09. 07.03.2023. (MP4 971MB / MPEG 9574MB)

08. 20.02.2023. (MP4 754MB / MPEG 7385MB)

07. 23.01.2023. (MP4 1001MB / MPEG 10138MB)

06. 02.12.2022. (MP4 1161MB / MPEG 11742MB)

05. 23.11.2022. (MP4 903MB / MPEG 9148MB)

04. 06.11.2022. (MP4 500MB / MPEG 5306MB)

03. 24.10.2022. (MP4 895MB / MPEG 8653MB)

02. 07.09.2022. (MP4 1217MB / MPEG 23130MB)

01. 01.09.2022. (MP4 87MB / MPEG 881MB)

 

 

 

 

prethodna stranica