Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

 

 

19. 09.12.2024. (MP4 1033MB / MPEG 24990MB)

18. 24.11.2024. (MP4 838MB / MPEG 9503MB)

17. 22.11.2024. (MP4 459MB / MPEG 4188MB)

16. 14.11.2024. (MP4 334MB / MPEG 4082MB)

15. 05.11.2024. (MP4 731MB / MPEG 7288MB)

12. 05.11.2024.(II deo) (MP4 81MB / MPEG 977MB)

12. 16.10.2024.(I deo) (MP4 356MB / MPEG 4342MB)

11. 25.09.2024. (MP4 20MB / MPEG 256MB)

10. 22.09.2024. (MP4 851MB / MPEG 10357MB)

09. 24.07.2024. (MP4 190MB / MPEG 2390MB)

08. 18.07.2024. (MP4 858MB / MPEG 10415MB)

07. 01.07.2024. (MP4 752MB / MPEG 6865MB)

06. 01.07.2024. (MP4 509MB / MPEG 4628MB)

05. 25.06.2024. (MP4 537MB / MPEG 4869MB)

04. 18.06.2024. (MP4 778MB / MPEG 7077MB)

03. 07.06.2024. (MP4 453MB / MPEG 5517MB)

02. 04.06.2024. (MP4 436MB / MPEG 5272MB)

01. 02.04.2024. (MP4 41MB / MPEG 393MB)

 

 

prethodna stranica